Avangart İstanbul Fiyatlar ve Ödeme Seçenekleri
Gül Proje Avangart İstanbul 84 Aya Varan Vade 0 Faiz Fırsatı Sunuyor.
Avangart İstanbul Fiyat Listesi
| Daire Tipi | Fiyat Aralığı |
|---|---|
| 1+0 | 480.000 TL’den başlayan fiyatlarla |
| 1+1 | 688.000 TL’den başlayan fiyatlarla |
| 2+1 | ..... |
| 3+1 | ..... |
| 4+1 | ....... |
Proje Bilgileri
| Yapımcı Firma: | Gül Proje |
| Proje Tipi: | Daire , Dükkan |
| Konut Sayısı: | 935 |
| Arsa Alanı: | 36750 m2 |
| Konut Tipleri: | 1+0 , 1+1 , 2+1 , 3+1 , 4+1 |
| Metrekare Aralığı: | 68 - 220 |
| Teslim Tarihi: | Aralık 2020 |
Avangart İstanbul Ulaşım Haritası
