| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 15 | 11 | 3 | 1 | 21 | 36 | BMGBG | ||||
| 2 | Trabzonspor | 15 | 10 | 4 | 1 | 14 | 34 | BBGGG | ||||
| 3 | Fenerbahçe | 15 | 9 | 6 | 0 | 18 | 33 | GGGBB | ||||
| 4 | Göztepe | 15 | 7 | 5 | 3 | 9 | 26 | GGBGM | ||||
| 5 | Samsunspor | 15 | 6 | 7 | 2 | 6 | 25 | GGBBM | ||||
| 6 | Beşiktaş | 14 | 7 | 3 | 4 | 7 | 24 | BMGBG | ||||
| 7 | Gaziantep FK | 14 | 6 | 4 | 4 | -1 | 22 | MBBGM | ||||
| 8 | Kocaelispor | 15 | 5 | 4 | 6 | -3 | 19 | MGBGB | ||||
| 9 | Başakşehir | 15 | 4 | 5 | 6 | 3 | 17 | GMMGB | ||||
| 10 | Alanyaspor | 14 | 3 | 7 | 4 | -1 | 16 | MBBMB | ||||
| 11 | Konyaspor | 15 | 4 | 4 | 7 | -4 | 16 | MMBMB | ||||
| 12 | Rizespor | 15 | 3 | 6 | 6 | -6 | 15 | GBMMB | ||||
| 13 | Gençlerbirliği | 15 | 4 | 2 | 9 | -4 | 14 | MGMMG | ||||
| 14 | Kasımpaşa | 15 | 3 | 5 | 7 | -7 | 14 | MMGMB | ||||
| 15 | Antalyaspor | 14 | 4 | 2 | 8 | -11 | 14 | MGMBM | ||||
| 16 | Eyüpspor | 15 | 3 | 4 | 8 | -8 | 13 | MMBGB | ||||
| 17 | Kayserispor | 15 | 2 | 7 | 6 | -17 | 13 | GMMGB | ||||
| 18 | Fatih Karagümrük | 15 | 2 | 2 | 11 | -16 | 8 | MGBMM | ||||
|
UEFA Şamp. Ligi
UEFA Avr. Ligi
Düşme Hattı
|
||||||||||||