İstanbul genelinde ortalama metrekare kira 33.33 TL, ortalama kira ise 3.666 TL olurken kira artışında kent genelinde Zeytinburnu, Şile ve Gaziosmanpaşa ilçeleri dikkat çekti. Zeytinburnu’nda konut kiraları son 1 yılda %121 artış gösterdi. İlçede ortalama metrekare kira 44.12 TL, kira 4.191 TL’ye yükseldi. Şile’de konut kiraları son 1 yılda %116 artarken ortalama metrekare kira 33,57 TL, ortalama kira 3.357 TL oldu. Gaziosmanpaşa’da ise konut kiraları son 1 yılda %113, son 3 yılda %94 artış gösterdi, ortalama metrekare kira 31 TL, ortalama kira ise 3.100 TL’ye yükseldi.

İstanbul İlçelerinde 3 Yıllık Kira Değerleri ve Değer Değişimi

İlçe Birim Kira 2018 (TL/m2) Birim  Kira 2020 (TL/m2) Birim Kira 2021 (TL/m2) 1 Yıllık Artış 3 Yıllık Artış Kira 2018 (TL) Kira 2020 (TL) Kira 2021 (TL)
Zeytinburnu 16 20 44,12 121,00% 176,00% 1.520 ₺ 1.900 ₺ 4.191 ₺
Şile 12,43 15,56 33,57 116,00% 170,00% 1.243 ₺ 1.556 ₺ 3.357 ₺
Gaziosmanpaşa 16 14,58 31 113,00% 94,00% 1.600 ₺ 1.458 ₺ 3.100 ₺
Büyükçekmece 10,61 13,68 28,57 109,00% 169,00% 1.538 ₺ 1.984 ₺ 4.143 ₺
Bağcılar 12,5 15,29 31,77 108,00% 154,00% 1.175 ₺ 1.437 ₺ 2.986 ₺
Eyüpsultan 19,23 23,33 48,48 108,00% 152,00% 2.038 ₺ 2.473 ₺ 5.139 ₺
Sancaktepe 10,94 10,65 22,08 107,00% 102,00% 1.149 ₺ 1.118 ₺ 2.318 ₺
Silivri 8,33 10 20 100,00% 140,00% 916 ₺ 1.100 ₺ 2.200 ₺
Beylikdüzü 10,83 14,71 29,37 100,00% 171,00% 1.516 ₺ 2.059 ₺ 4.112 ₺
Maltepe 15,19 16,5 33,08 100,00% 118,00% 1.519 ₺ 1.650 ₺ 3.308 ₺
Avcılar 11,33 14,55 29,17 100,00% 157,00% 1.314 ₺ 1.688 ₺ 3.384 ₺
Tuzla 11,18 13,64 27,17 99,00% 143,00% 1.118 ₺ 1.364 ₺ 2.717 ₺
Kartal 13,18 14,64 28,78 97,00% 118,00% 1.318 ₺ 1.464 ₺ 2.878 ₺
Ataşehir 18,48 20 39,37 97,00% 113,00% 1.663 ₺ 1.800 ₺ 3.543 ₺
Arnavutköy 7,49 9,5 18,5 95,00% 147,00% 712 ₺ 903 ₺ 1.758 ₺
Çatalca 9,76 9,3 18,18 95,00% 86,00% 839 ₺ 800 ₺ 1.563 ₺
Çekmeköy 11,11 12,39 24 94,00% 116,00% 1.089 ₺ 1.214 ₺ 2.352 ₺
Kadıköy 21,43 25,77 50 94,00% 133,00% 2.572 ₺ 3.092 ₺ 6.000 ₺
Pendik 11 12,11 22,4 85,00% 104,00% 1.078 ₺ 1.187 ₺ 2.195 ₺
Ümraniye 13,16 15 27,38 83,00% 108,00% 1.316 ₺ 1.500 ₺ 2.738 ₺
Esenyurt 9,41 14,56 26,67 83,00% 183,00% 950 ₺ 1.471 ₺ 2.694 ₺
Başakşehir 12,29 19,65 34,72 77,00% 183,00% 1.573 ₺ 2.515 ₺ 4.444 ₺
Üsküdar 17,65 19,27 33,33 73,00% 89,00% 1.853 ₺ 2.023 ₺ 3.500 ₺
Küçükçekmece 15,81 19,35 33,33 72,00% 111,00% 1.423 ₺ 1.742 ₺ 3.000 ₺
Sarıyer 31,11 39,89 67,01 68,00% 115,00% 4.355 ₺ 5.585 ₺ 9.381 ₺
Adalar 20,83 23,33 38,46 65,00% 85,00% 2.500 ₺ 2.800 ₺ 4.615 ₺
Beyoğlu 30,91 35,38 58,33 65,00% 89,00% 2.627 ₺ 3.007 ₺ 4.958 ₺
Bahçelievler 13,33 16,25 26,35 62,00% 98,00% 1.333 ₺ 1.625 ₺ 2.635 ₺
Güngören 13 16,31 26,22 61,00% 102,00% 1.300 ₺ 1.631 ₺ 2.622 ₺
Kağıthane 16 20 31,82 59,00% 99,00% 1.408 ₺ 1.760 ₺ 2.800 ₺
Sultangazi 10,29 11,82 18,75 59,00% 82,00% 1.029 ₺ 1.182 ₺ 1.875 ₺
Esenler 12,35 13,78 21,67 57,00% 75,00% 1.235 ₺ 1.378 ₺ 2.167 ₺
Bakırköy 26 30,33 46,88 55,00% 80,00% 3.380 ₺ 3.943 ₺ 6.094 ₺
Bayrampaşa 13,5 15,99 24,29 52,00% 80,00% 1.283 ₺ 1.519 ₺ 2.308 ₺
Şişli 22,73 30 44,8 49,00% 97,00% 2.091 ₺ 2.760 ₺ 4.122 ₺
Fatih 18,33 21,67 30,65 41,00% 67,00% 1.558 ₺ 1.842 ₺ 2.605 ₺
Sultanbeyli 11,04 10,48 14,75 41,00% 34,00% 1.181 ₺ 1.121 ₺ 1.578 ₺
Beykoz 17,78 17,86 25 40,00% 41,00% 2.471 ₺ 2.483 ₺ 3.475 ₺
Beşiktaş 34,38 37,5 46,67 24,00% 36,00% 4.298 ₺ 4.688 ₺ 5.834 ₺

Kaynak: Endeksa